CROWN RF
*** PO BOX 49 FARMERSVILLE, TX. 75442 *** (972-771-4711)
RF CONNECTOR PRICE LIST FOR (.GOV) & (CTR.GOV) BUYERS
- MAJOR CREDIT CARDS ACCEPTED
- STOCK & ESTIMATED SHIP DATE WILL BE CONFIRMED UPON RECEIPT OF ORDER
- CONTACT sales@crownrf.com FOR QUESTIONS OR ANY ITEM NOT LISTED
- FREIGHT AND HANDLING IS CHARGED AT CHECKOUT (SEE BELOW)
| Photo | Description | Part Number | Price Breaks | Purchase |
|---|---|---|---|---|
| Connectors | ||||
| N (Male) Crimp Sleeve (0.429") LMR-400 (solid), LMR-400 Ultraflex (stranded) Stock - 1 Wk | CRN-1601 | 5–14: $8.5515–24: $7.4925–49: $6.8950–99: $6.34100+: $5.84 | ||
| N (Male) Crimp Sleeve, Rt. Angle LMR-400 (solid), LMR-400 Ultraflex (stranded) Stock - 1 Wk | CRN-1690 | 5–14: $10.9415–24: $10.3425–49: $9.5250–99: $8.85100+: $8.20 | ||
| N (Female) Crimp Sleeve (0.429") LMR-400 (solid), LMR-400 Ultraflex (stranded) Stock - 1 Wk | CRN-1625 | 5–14: $8.7515–24: $8.2425–49: $7.6150–99: $6.85100+: $6.20 | ||
| N (Male) Crimp RG-214 Stock - 1 Wk | CRN-1502 | 5–14: $7.8415–24: $7.2125–49: $6.5050–99: $5.88100+: $5.25 | ||
| N (Female) Crimp RG-214 Stock - 1 Wk | CRN-1525 | 5–14: $7.5515–24: $6.8025–49: $6.3450–99: $5.95100+: $5.70 | ||
| N (Male) Termination (50 ohm / 2 watt) Stock - 1 Wk | CRNT-50M | 5–14: $11.9015–24: $11.3525–49: $10.6550–99: $9.84100+: $9.25 | ||
| Tools | ||||
| Cable Stripper for LMR-400 (UF) LMR-400, RG-214 Stock - 1 Wk | CS-LMR400 (metal case) | 1+: $98.00 | ||
| Crimp Tool, LMR-400 (UF) and RG-214 LMR-400, RG-214 Stock - 1 Wk | CT-LMR400/214 | 1+: $125.00 | ||
| Adapters | ||||
| N (M-F) Rt. Angle Adapter Stock - 1 Wk | CRN-8027 | 5–14: $11.3515–24: $10.7025–49: $10.1550–99: $9.57100+: $8.85 | ||
| N (F-F) Adapter (=UG-29B) Stock - 1 Wk | CRN-8029 | 5–14: $7.4015–24: $6.9525–49: $6.4050–99: $5.87100+: $5.29 | ||
| N (F-F) Bulkhead Mt. Adapter Stock - 1 Wk | CRN-8030BH | 5–14: $12.8015–24: $12.2525–49: $11.5150–99: $10.68100+: $9.85 | ||
| N (M-M) Straight Adapter (=UG-57B) Stock - 1 Wk | CRN-8057 | 5–14: $8.4015–24: $7.9825–49: $7.4950–99: $6.85100+: $6.24 | ||
| N (F-M-F) Tee Adapter Stock - 1 Wk | CRN-8107 | 5–14: $14.6315–24: $14.2525–49: $13.7050–99: $13.25100+: $12.89 | ||
| N (F-F-F) Tee Adapter Stock - 1 Wk | CRN-8028 | 5–14: $15.6515–24: $14.9025–49: $14.3450–99: $13.95100+: $13.40 | ||
| N (F-F) Rt. Angle Bulkhead Adapter (=UG-202) Stock - 1 Wk | CRN-8202 | |||
Shipping / Handling Fees
Up to $100
$21.50
$101 – $249
$25.00
$250 – $499
$29.50
$500 – $1,000
$33.00
$1,001+
$38.00
NOTICE: The information contained herein is intended for the sole use of the intended .GOV or CTR.GOV recipient and contains legally privileged, confidential information. No permission is granted for distribution of this information to any unauthorized third party without the express written consent of the management of Crown RF LLC.














